Tabla comparativa de versiones Neodata Precios Unitarios 2012
- Gratuita: enfocada a estudiantes y pequeños constructores,
- Standard: Ideal para Constructoras en Inmobiliarias
- Corporativa: Especialmente diseñada para las grandes empresas y las dependencias de Gobierno
En Neodata Guanajuato, incluimos gratis un Curso en digital con valor de $490.00 pesos en la compra de licencias base o adicionales de las versiones Standar y Corporativa. por medio de este documento, que complementa las guías en vídeo es posible:
- Si no conoces el manejo de PU Neodata 2012 Capacitarse de manera auto dirigida
- Si ya conoces el manejo de PU Neodata 2012, convertirte en capacitador al interior de la empresa o dependencia, al contar con lecciones organizadas que facilitan compartir lo que ya sabes hacer
Principales
Caracteristicas
|
Versión Gratuita
|
Versión Estandar
|
Versión Corporativa
|
|
| Exclusivo para Clientes Neodata Guanajuato | CD con curso y ejercicios didacticos (valor de $ 490.00) | • | • | |
| Presupuestación | Máximo de conceptos por catálogo de obra | 50 | Sin limite | Sin limite |
| Acceso a Cotizador (base de datos gratuita Neodata) para consultar y editar | Sólo consulta | • | • | |
| Acceso a construBASE libre para consultar y editar | • | • | ||
| Consulta de presupuestos | • | • | • | |
| Cálculo de FASAR | • | • | • | |
| Cálculo de Sobrecosto (Indirectos) | • | • | • | |
| Cálculo de Escalatorias | • | • | ||
| Acceso InteliMat | • | • | ||
| Acceso InteliPre | • | • | ||
| Copiado de presupuestos desde Excel | • | • | • | |
| Programación de Obra | • | • | • | |
| Cálculo de Ruta crítica | • | • | • | |
| Cálculo de Costo Horario | • | • | • | |
| Cálculo de Explosión de Insumos | • | • | • | |
| Ajuste de Presupuesto | • | • | • | |
| Presupuestos Multimoneda | • | • | • | |
| Paridad de Monedas | • | • | • | |
| Comunicación con otros programas | Exporta a visor de Android | • | • | • |
| Cuantficación desde AutoCad | • | • | ||
| Comunicación Con REVIT y ARCHICAD | • | • | ||
| Integración con Microsoft Excel | • | • | • | |
| Integración con Microsoft Project | • | • | • | |
| Importación / Exportación de Opus CRM | • | • | ||
| Importación / Exportación de Neodata 2009 | • | • | • | |
| Impresión de Reportes | Reportes prediseñados CFE, PEMEX, Gobierno del Estado de Guanajuato, CNA, Gobierno del DF | • | • | • |
| Presonalización de Reportes | • | • | • | |
| Exportación a Excel | • | • | • | |
| Generación de Oficios | • | • | • | |
| Control de Obra | Control de contratos a Contratistas, Contratantes y Destajustas | hasta 4 contratos | hasta 4 contratos, se puede activar con costo adicional | • |
| Control de Generadores y Estimaciones | hasta 4 contratos | hasta 4 contratos, se puede activar con costo adicional | • | |
| Gráfica comparativa entre programado vs estimado | hasta 4 contratos | hasta 4 contratos, se puede activar con costo adicional | • | |
| Cálculo de Destajos | hasta 4 contratos | hasta 4 contratos, se puede activar con costo adicional | • | |
| Consulta de movimientos de fondos de garantia | hasta 4 contratos | hasta 4 contratos, se puede activar con costo adicional | • | |
| Control Empresarial | Versionamiento de presupuestos | • | ||
| Presupuestos maestros de solo lectura o bloqueados | • | |||
| Costos por ciudad y Proveedor | • | |||
| Bitácora de usuarios | • | |||
| Licitaciones Electrónicas | • | |||
| Seguridad | Control de usuarios | • | • | • |
| Respaldo de Bases de datos | • | • | • |

